Veranstaltungsort | Datum | Platzierung |
1. Lauf Basdorf | 16.05.2020 | Ausfall/Corona |
2. Lauf Rüdersdorf | 06.06.2020 | 1. Platz N, 3. u. 6. Platz EN |
3. Lauf Pasewalk | 20.06.2020 | 2. Platz N, 2. Platz EN |
4. Lauf Basdorf | 22.08.2020 | Durchschnittswertung Veranstalter |
5. Lauf Rüdersdorf | 05.09.2020 | 4. Platz EN |
6. Lauf Pasewalk | 19.09.2020 | 2. Platz N, 2 Platz EN |
Gesammtwertung | 2020 | 2. Platz N, 2. Platz EN |
Nord-Ost-Cup 2019 |
Veranstaltungsort | Datum | Platzierung |
1. Lauf Basdorf | 11.05.2019 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
2. Lauf Rüdersdorf | 25.05.2019 | keine Teilnahme der Cruw Undertaker |
3. Lauf Pasewalk | 15.06.2019 | 1. Platz EN, 3. Platz N |
4. Lauf (Rüdersdorf) ausgetragen in Basdorf | 17.08.2019 | 1. Platz N, 1. Platz EN |
5. Lauf Pasewalk | 31.08.2019 | 1. und 3. Platz EN |
6. Lauf Basdorf | 14.09.2019 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
Gesammtwertung | 2019 | 2. Platz EN |
BERLIN-BRANDENBURGER OFFROAD-CUP 2018 |
Veranstaltungsort | Datum | Platzierung |
1. Lauf / Pasewalk | 21.04.2018 | 1. Platz S4 |
2. Lauf / Basdorf | 05.05.2018 | 3. und 9. Platz S4 |
3. Lauf / Rüdersdorf | 26.05.2018 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
4. Lauf / Pasewalk | 07.07.2018 | 2. und 3. Platz S4 |
5. Lauf / Basdorf | 18.08.2018 | 5. und 9. Platz S4 |
6. Lauf / Rüdersdorf | 01.09.2018 | 3. Platz S4 |
Gesammtwertung | 2018 | 2. und 7. Platz S4 |
|
Veranstaltungsort | Datum | Platzierung |
1. Lauf / Rüdersdorf | 29.04.2017 | 3. und 5. Platz S4 |
2. Lauf / Pasewalk | 13.05.2017 | 2. und 3. Platz S4 |
3. Lauf / Basdorf | 17.06.2017 | 2. und 3. Platz S4 |
4. Lauf / Pasewalk | 05.08.2017 | 1. und 2. Platz S4 |
5. Lauf / Rüdersdorf | 09.09.2017 | 2. Platz S4 |
6. Lauf / Basdorf | 23.09.2017 | 3. und 8. Platz S4 |
Gesammtwertung | 2017 | 1. und 3. Platz |
VERBANDSENDLAUF Melsungen 2016 |
Veranstaltungsort | Datum | Platzierung |
Melsungen/Malsfeld | 02.10.2016 | 3. Platz |
BERLIN-BRANDENBURGER OFFROAD-CUP 2016
Veranstaltungsort | Datum | Platzierungen |
1. Lauf / Basdorf | 23.04.2016 | 3. und 5. Platz S4 |
2. Lauf / Rüdersdorf | 07.05.2016 | 1. und 4. Platz S4 |
3. Lauf / Pasewalk | 18.06.2016 | 3. Platz |
4. Lauf / Basdorf | 16.07.2016 | 2. und 4. Platz |
5. Lauf / Pasewalk | 06.08.2016 | 3. und 4. Platz |
6. Lauf / Rüdersdorf | 10.08.2016 | 6. und 7. Platz |
Gesammtwertung | 2016 | 1. und 6. Platz |
VERBANDSENDLAUF RENSBURG 2015
Veranstaltungsort | Datum | Platzierungen |
Rendsburg | 03.10.2015 | 3.Platz |
|
|
|
BERLIN-BRANDENBURGER OFFROAD-CUP 2015
Veranstaltungsort | Datum | Platzierungen |
1. Lauf / Basdorf | 18.04.2015 | 2. und 5. Platz S4 |
2. Lauf / Rüdersdorf | 09.05.2015 | 9. und 16. Platz S4 |
3. Lauf / Pasewalk | 13.06.2015 | 1. und 2. Platz S4 |
4.Lauf / Grönningen | keine Teilnahme der Crew Undertaker | |
5.Lauf / Pasewalk | 22.08.2015 | 3. und 4. Platz S4 |
6. Lauf / Rüdersdorf | 05.09.2015 | 3. und 5. Platz S4 |
7. Lauf / Basdorf | 19.09.2015 | 1. und 3. Platz S4 |
Gesammtwertung | 2015 | 1. und 4. Platz S4 |
BERLIN-BRANDENBURGER OFFROAD-CUP 2014
Veranstaltungsort | Datum | Platzierungen |
1. Lauf / Basdorf | 03.04.2014 | 9. Platz S4 |
2. Lauf / Rüdersdorf | 24.05.2014 | 6. Platz S4 |
3. Lauf / Pasewalk | 15.06.2014 | 2. Platz S4 |
4.Lauf / Grönningen |
| keine Teilnahme der Crew Undertaker |
5.Lauf / Pasewalk | 16.08.2014 | 1. Platz N2 / 4. Platz EN |
6. Lauf / Rüdersdorf | 30.08.2014 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
7. Lauf / Basdorf | 13.09.2014 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
Verbandslauf / Basdorf | 04.10.2014 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
BERLIN-BRANDENBURGER OFFROAD-CUP 2013
Veranstaltungsort | Datum | Platzierungen |
1. Lauf / Basdorf | 20.04.2013 | 9. Platz S4 |
2. Lauf / Rüdersdorf | 11.05.2013 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
3. Lauf / Pasewalk | 08.06.2013 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
4.Sonderveranstaltung in Rüdersdorf | 03.08.2013 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
5.Lauf / Pasewalk | 17.08.2013 | 1. Platz N2 / 4. Platz EN |
6. Lauf / Rüdersdorf | 31.08.2013 | 4. Platz EN |
7. Lauf / Basdorf | 14.09.2013 | 5. Platz EN |
BERLIN-BRANDENBURGER OFFROAD-CUP 2012
Veranstaltungsort | Datum | Platzierungen |
1. Lauf / Basdorf | 21.04.2012 | 6. und 11. Platz S4 |
2. Lauf / Rüdersdorf | 05.05.2012 | ohne Wertung |
3. Lauf / Pasewalk | 26.05.2012 | 3. Platz S4 |
4.Lauf / Dielow | 09.06.2012 | keine Teilnahme der Crew Undertaker |
5.Lauf / Pasewalk | 23.06.2012 | 5. Platz S4 |
6. Lauf / Dielow | 11.08.2012 | nicht stattgefunden |
7. Lauf / Rüdersdorf | 01.09.2012 | 14. Platz S4 |
8.Lauf / Basdorf | 15.09.2012 | 13. Platz S4 |
COOPER TIRES OFF ROAD-CUP 2011 |
Veranstaltungsort | Datum | Platzierungen |
1. Lauf / Rüdersdorf | 09.04.2011 | 2. und 3. Platz N2 |
2. Lauf / Basdorf | 14.05.2011 | 1. und 4. Platz N2 |
3. Lauf | ausgefallen | nicht stattgefunden |
4. Lauf / Pasewalk | 25.06.2011 | 2. und 3. Platz N2 |
5. Lauf / Diehlow | 20.08.2011 | 1. und 2. Platz N2 |
6. Lauf / Rüdersdorf | 03.09.2011 | 1. und 2. Platz N2 |
7. Lauf / Basdorf | 17.09.2011 | 4. Platz S4 |
COOPER TIRES OFF ROAD-CUP 2010 |
Veranstaltungsort | Datum | Platzierungen |
Basdorf | 2010 | 1. und 2. Platz N2 |
Pasewalk | 2010 | 2. und 4. Platz N2 |